| # | Test | Date | Physics | Chemistry | Mathematics |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minor Test-01 | 16 Nov 2026Monday | Basic Maths Used In Physics, Unit & Dimension, Vectors, Geometrical Optics | Mole Concept & Eudiometry, Concentration Terms, Liquid Solution | Sets, Numbers & Intervals, Fundamental of Algebra, Quadratic Equations, Function, Inverse Trigonometric Function |
| 2 | Minor Test-02 | 19 Nov 2026Thursday | Kinematics - 1D, 2D, Electrostatics | Quantum Number & Electronic Configuration, Periodic Table & Periodic Properties, Chemical Kinetics | Logarithms, Sequence & Series, Limit, Continuity & Differentiability |
| 3 | Semi Major-01 | 22 Nov 2026Sunday | Syllabus of Minor Test No. 1, 2 | ||
| 4 | Minor Test-03 | 25 Nov 2026Wednesday | Newton Laws of Motion, Friction, Gravitation | Chemical Bonding, Redox Reaction, D&F Block | Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application of Derivative |
| 5 | Minor Test-04 | 28 Nov 2026Saturday | Circular Motion, Current Electricity | Thermodynamics, Coordination Chemistry | Trigonometric Ratio & Identities, Trigonometric Equation, Fundamental of Geometry, Indefinite Integration |
| 6 | Semi Major-02 | 01 Dec 2026Tuesday | Syllabus of Minor Test No. 3, 4 | ||
| 7 | Minor Test-05 | 04 Dec 2026Friday | Work, Power, Energy, Capacitance | Nomenclature & Common Names, IUPAC, Hydrocarbon, Isomerism(Structural & Stereoisomerism) | Straight Line, Determinant, Definite Integration |
| 8 | Minor Test-06 | 07 Dec 2026Monday | Center of Mass, Momentum & Collision, Magnetic Effect of Current | General Organic Chemistry, Haloalkane and Halo Arenes | Circle, Area Under The Curve, Differential Equation |
| 9 | Semi Major-03 | 10 Dec 2026Thursday | Syllabus of Minor Test No. 5, 6 | ||
| 10 | Minor Test-07 | 13 Dec 2026Sunday | Rotational Dynamics, Electromagnetic Induction (EMI) | Atomic Structure, Electrochemistry | Parabola, Ellipse, Hyperbola, Matrices |
| 11 | Minor Test-08 | 17 Dec 2026Thursday | Elasticity, Thermal Expansion, Calorimetry & Heat Transfer, Alternating Current | Alcohol, Phenol & Ether, Carbonyl Compound | Permutation & Combination, Binomial Theorem, Vectors |
| 12 | Semi Major-04 | 20 Dec 2026Sunday | Syllabus of Minor Test No. 7, 8 | ||
| 13 | Minor Test-09 | 23 Dec 2026Wednesday | KTG, Thermodynamics, Wave Of String, Sound Wave, EM Waves, Wave Optics | Chemical Equilibrium, Ionic Equilibrium, Carboxylic Acid | Complex Number, 3-Dimensional Geometry |
| 14 | Minor Test-10 | 28 Dec 2026Monday | Fluid Mechanics, Simple Harmonic Motion, Modern Physics, Error in Measurements & Instruments, Semiconductor, Principle of Communication | Amines, Biomolecules, P-Block, Practical Organic Chemistry, Salt Analysis | Relation, Statistics, Probability |
| 15 | Semi Major-05 | 30 Dec 2026Wednesday | Syllabus of Minor Test No. 9, 10 | ||
| 16 | Semi Major-06 | 02 Jan 2027Saturday | Class 11th Syllabus | ||
| 17 | Semi Major-07 | 04 Jan 2027Monday | Class 12th Syllabus | ||
| 18 | Major Test-01 | 06 Jan 2027Wednesday | FULL SYLLABUS | ||
| 19 | Major Test-02 | 08 Jan 2027Friday | FULL SYLLABUS | ||
| 20 | Major Test-03 | 10 Jan 2027Sunday | FULL SYLLABUS | ||
| 21 | Major Test-04 | 12 Jan 2027Tuesday | FULL SYLLABUS | ||
| 22 | Major Test-05 | 14 Jan 2027Thursday | FULL SYLLABUS | ||
| 23 | Major Test-06 | 15 Jan 2027Friday | FULL SYLLABUS | ||
| 24 | Major Test-07 | 16 Jan 2027Saturday | FULL SYLLABUS | ||
| 25 | Major Test-08 | 17 Jan 2027Sunday | FULL SYLLABUS | ||
| 26 | Major Test-09 | 18 Jan 2027Monday | FULL SYLLABUS | ||
| 27 | Major Test-10 | 19 Jan 2027Tuesday | FULL SYLLABUS | ||
Test Timing 08:00AM TO 08:00PM